2017深大附中中招特长生专项考核成绩公示
我校2017年中招体育、艺术特长生专项考核已于2017年7月1日顺利结束,现将考核成绩公示如下。
2017年深大附中体育、艺术特长生专项考试合格线 | |
特长专项 | 合格线(分数) |
音乐、舞蹈及表演类 (声乐、钢琴、播音与主持) | 64分 |
美术书法类(绘画) | 200分 |
体育类(乒乓球、羽毛球、游泳) | 83分 |
2017年深大附中声乐特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030110212 | 吴逸凡 | 93.00 |
2 | 030108233 | 王日君 | 91.83 |
3 | 030522139 | 阮译萱 | 88.67 |
4 | 030418389 | 苟秦渝 | 87.83 |
5 | 030109204 | 王郁郁 | 86.67 |
6 | 030109084 | 骆文哲 | 86.50 |
7 | 030509147 | 汪幸美 | 84.43 |
8 | 030528010 | 阎佳琪 | 83.33 |
9 | 030901178 | 曾城 | 83.33 |
10 | 030109158 | 陈怡霏 | 82.83 |
11 | 030507190 | 崔露文 | 80.17 |
12 | 030508136 | 贺子涵 | 79.83 |
13 | 030512432 | 桂理 | 77.50 |
14 | 030701061 | 伍宇菲 | 77.33 |
15 | 030701129 | 涂馨予 | 76.00 |
16 | 030419048 | 朱苡欣 | 73.50 |
17 | 030403334 | 匡心怡 | 70.67 |
18 | 030502076 | 林子垚 | 69.67 |
19 | 030510083 | 胡佳仪 | 66.00 |
20 | 030108150 | 潘思贝 | 64.17 |
21 | 030524111 | 王海音 | 63.83 |
22 | 030301639 | 王彦茜 | 62.83 |
23 | 030524043 | 林若 | 62.67 |
24 | 030721209 | 王菁 | 60.33 |
25 | 030111229 | 王泽欣 | 缺考 |
26 | 030403201 | 崔文菁 | 缺考 |
27 | 030508014 | 蔡飞鹏 | 缺考 |
28 | 030705083 | 张乔惠 | 缺考 |
29 | 030721082 | 张佳滢 | 缺考 |
2017年深大附中钢琴特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 031003188 | 杨朦遥 | 90.83 |
2 | 031003320 | 王淑怡 | 90.17 |
3 | 030110368 | 温丽亚 | 88.67 |
4 | 030512540 | 周丁 | 88.00 |
5 | 030523142 | 周钰 | 87.17 |
6 | 030603509 | 夏菁营 | 87.00 |
7 | 030517086 | 徐伊霖 | 86.33 |
8 | 030401186 | 王语芊 | 86.17 |
9 | 030401357 | 赖欣禧 | 85.67 |
10 | 030401251 | 冯钰滢 | 85.67 |
11 | 030418355 | 方琦 | 85.00 |
12 | 030516131 | 刘昕悦 | 83.33 |
13 | 030309241 | 李诺 | 82.67 |
14 | 030409422 | 林辰儒 | 82.67 |
15 | 030701568 | 周小荷 | 81.67 |
16 | 030517038 | 郭思越 | 81.50 |
17 | 030601260 | 温理捷 | 80.83 |
18 | 030528019 | 郑诗蓓 | 78.33 |
19 | 030409112 | 徐曦 | 78.00 |
20 | 030109159 | 钟姿翔 | 77.67 |
21 | 030513279 | 薛童 | 77.00 |
22 | 030420111 | 郭馨怡 | 75.67 |
23 | 030109136 | 廖凯琪 | 75.00 |
24 | 030522495 | 陈奕霖 | 74.00 |
25 | 030109198 | 应菲儿 | 73.00 |
26 | 030611025 | 卢璇 | 70.33 |
27 | 030604168 | 吴宇轩 | 70.33 |
28 | 030109100 | 陈思涵 | 69.00 |
29 | 030779104 | 余丛众 | 67.33 |
30 | 030781067 | 曾曼妮 | 67.00 |
31 | 030109028 | 邓泽航 | 66.67 |
32 | 030111592 | 黄赫楠 | 缺考 |
33 | 030416170 | 蒋骊 | 缺考 |
34 | 030701450 | 吴晓彤 | 缺考 |
35 | 030519197 | 马莹 | 缺考 |
36 | 030523133 | 刘睿琳 | 缺考 |
37 | 030607088 | 郑扬 | 缺考 |
2017年深大附中播音与主持特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030109193 | 赵子萱 | 93.33 |
2 | 030109022 | 陈雨桐 | 93.33 |
3 | 030405271 | 田季冉 | 89.67 |
4 | 031104190 | 罗淞元 | 88.33 |
5 | 030302039 | 王艺帆 | 88.00 |
6 | 030611594 | 侯璐 | 88.00 |
7 | 030701104 | 练叶儿 | 87.00 |
8 | 030111586 | 董莳 | 86.67 |
9 | 030504151 | 雷馥榕 | 86.67 |
10 | 030721336 | 金梦 | 86.67 |
11 | 030409460 | 于雅琪 | 86.33 |
12 | 030109007 | 包晗 | 86.33 |
13 | 030109010 | 李阳 | 85.67 |
14 | 030419222 | 庄环瑜 | 84.67 |
15 | 030418351 | 孙光楠 | 84.67 |
16 | 030302171 | 刘摩西 | 83.67 |
17 | 031008240 | 阳心玥 | 83.33 |
18 | 031008278 | 魏宏 | 82.00 |
19 | 030418350 | 莫若凡 | 81.00 |
20 | 030524210 | 张艺锦莹 | 81.00 |
21 | 030504159 | 黄泊寒 | 80.67 |
22 | 030512202 | 付骏霆 | 80.67 |
23 | 030109174 | 吴敏桢 | 80.00 |
24 | 030721301 | 王咏荷 | 79.67 |
25 | 030408045 | 彭子铮 | 79.33 |
26 | 030705206 | 李元昊 | 79.00 |
27 | 030109185 | 罗臻玉 | 77.00 |
28 | 030721094 | 陈逸伦 | 76.67 |
29 | 030109020 | 叶培睿 | 76.00 |
30 | 030521381 | 汤靖宇 | 76.00 |
31 | 030419316 | 罗宇轩 | 75.00 |
32 | 030522004 | 李智卓 | 74.67 |
33 | 030517241 | 魏弋笑 | 73.67 |
34 | 030408364 | 邵腾颖 | 72.67 |
35 | 030109014 | 姚婷婷 | 71.33 |
36 | 030607025 | 楼藏月 | 71.00 |
37 | 030722244 | 万赵林 | 70.00 |
38 | 030404466 | 申一丹 | 缺考 |
39 | 030518197 | 沈华璐 | 缺考 |
40 | 030701215 | 蔡云咏 | 缺考 |
41 | 030705248 | 韩婉霖 | 缺考 |
42 | 031005439 | 杜宸鉴 | 缺考 |
2017年深大附中美术特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030601742 | 陈颖钊 | 283 |
2 | 030519166 | 刘星雨 | 275 |
3 | 030619122 | 徐文帆 | 272 |
4 | 030107106 | 林敏娜 | 270 |
5 | 030404287 | 严瑾 | 269 |
6 | 030418234 | 吴圣阳 | 266 |
7 | 030517222 | 吴景越 | 265 |
8 | 030523306 | 王钦 | 265 |
9 | 030512016 | 孙嘉翊 | 262 |
10 | 030512512 | 汤烨 | 256 |
11 | 030105070 | 刘芊语 | 253 |
12 | 030107112 | 许之琮 | 253 |
13 | 030111181 | 任筱叶 | 253 |
14 | 030705122 | 黄诗雨 | 251 |
15 | 030601566 | 赵艺桐 | 250 |
16 | 030109177 | 张一凡 | 249 |
17 | 030408321 | 惠凡桐 | 248 |
18 | 030509095 | 杜泽芸 | 248 |
19 | 030512037 | 孙奕山 | 246 |
20 | 030608178 | 潘诗涵 | 246 |
21 | 030429023 | 余思雪 | 243 |
22 | 030524086 | 张宇航 | 239 |
23 | 031003311 | 杨心雨 | 239 |
24 | 030724220 | 苏瑜 | 237 |
25 | 030415124 | 王嘉琪 | 235 |
26 | 030103072 | 林乐雯 | 232 |
27 | 030409088 | 李雨桐 | 232 |
28 | 030404372 | 柳一馨 | 231 |
29 | 030405116 | 杨惠宇 | 231 |
30 | 030109018 | 李亦琦 | 230 |
31 | 030411015 | 李宸赓 | 230 |
32 | 030523486 | 左伊明 | 230 |
33 | 030739037 | 吴洋 | 229 |
34 | 030419230 | 高亦涵 | 228 |
35 | 030704443 | 陈咏诗 | 227 |
36 | 030409262 | 朱芷宜 | 226 |
37 | 030517063 | 梁晓瑜 | 226 |
38 | 030701627 | 张秩玉 | 225 |
39 | 030108202 | 司爽 | 223 |
40 | 030417276 | 郑欣雨 | 223 |
41 | 030505147 | 曾扬 | 223 |
42 | 030717037 | 杨玮炫 | 223 |
43 | 030718220 | 杨翰邦 | 221 |
44 | 030601794 | 钱巽彤 | 220 |
45 | 030108296 | 巫悠 | 219 |
46 | 030409162 | 陈灏文 | 219 |
47 | 030516033 | 黄璐玥 | 219 |
48 | 030528025 | 林妍 | 219 |
49 | 030522261 | 葛晓雪 | 218 |
50 | 030724237 | 孙思媛 | 217 |
51 | 030779036 | 李宗仪 | 217 |
52 | 030300080 | 冯一鸣 | 216 |
53 | 030517178 | 庄超雅 | 216 |
54 | 030511145 | 盛琬婷 | 214 |
55 | 030300010 | 颜熙格 | 212 |
56 | 030523127 | 付千千 | 212 |
57 | 030701429 | 王艺彩 | 211 |
58 | 030108011 | 徐依依 | 210 |
59 | 030108082 | 周傲蕾 | 210 |
60 | 030111205 | 陈闳锦 | 209 |
61 | 030403074 | 王安安 | 209 |
62 | 030401061 | 黄雪 | 207 |
63 | 030509198 | 徐睿芝 | 205 |
64 | 030404216 | 谢语 | 204 |
65 | 030409048 | 张桂铭 | 204 |
66 | 030109059 | 杨雨锜 | 203 |
67 | 030109157 | 郑泳欣 | 203 |
68 | 030518003 | 杨紫婷 | 202 |
69 | 030103269 | 高华蔚 | 200 |
70 | 030522229 | 周梓君 | 200 |
71 | 030109151 | 陈欣怡 | 198 |
72 | 030111576 | 张茵雯 | 197 |
73 | 030108091 | 肖遥 | 196 |
74 | 030522254 | 余海嘉 | 196 |
75 | 030408123 | 周之达 | 195 |
76 | 030524046 | 刘艺 | 192 |
77 | 030523393 | 麦雯婷 | 191 |
78 | 030705045 | 陈梓淇 | 189 |
79 | 030419049 | 顾文瑄 | 185 |
80 | 030404104 | 李想 | 179 |
81 | 030517118 | 邓雅文 | 179 |
82 | 030109188 | 曾伊钒 | 175 |
83 | 030724199 | 郭美灵 | 172 |
84 | 030720093 | 胡圳蓉 | 171 |
85 | 030109190 | 张东正 | 169 |
86 | 030107359 | 宋沛芊 | 缺考 |
87 | 030108114 | 陈佳莹 | 缺考 |
88 | 030111479 | 凌瑄 | 缺考 |
89 | 030404289 | 张菡一 | 缺考 |
90 | 030405113 | 唐芷晨 | 缺考 |
91 | 030412388 | 傅暄 | 缺考 |
92 | 030415112 | 徐斯宁 | 缺考 |
93 | 030419268 | 郝松阳 | 缺考 |
94 | 030512099 | 李明芝 | 缺考 |
95 | 030522176 | 徐瑞琳 | 缺考 |
96 | 030702255 | 熊茜 | 缺考 |
97 | 030702257 | 杨茜雯 | 缺考 |
98 | 030718358 | 杨笃之 | 缺考 |
99 | 030721009 | 黄杨 | 缺考 |
100 | 030721040 | 童岱筠 | 缺考 |
101 | 030721304 | 吴博念 | 缺考 |
2017年深大附中游泳特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030510240 | 梁潇邦 | 99.70 |
2 | 030404146 | 曹曦 | 90.00 |
3 | 030424030 | 王泽瑛 | 84.80 |
4 | 030512166 | 李泽昊 | 67.00 |
5 | 030109209 | 彭静园 | 缺考 |
2017年深大附中乒乓球特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030513265 | 关晓筱 | 98.50 |
2 | 030109133 | 刘润升 | 97.50 |
3 | 030109134 | 苏广哲 | 89.00 |
4 | 030507005 | 聂凡淞 | 74.50 |
2017年深大附中羽毛球特长生专项考试成绩 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 030701310 | 刘光溢 | 92.00 |
2 | 030603494 | 豆淙源 | 81.00 |
3 | 030111525 | 谢万腾 | 60.00 |
4 | 030721282 | 黄春森 | 43.50 |
5 | 030721322 | 曾昱 | 40.00 |
6 | 030721309 | 尤麒彬 | 缺考 |
咨询电话:0755-88274969
深大附中
2017年7月2日