我校2018年中招体育特色团队专项考核已于2018年6月30日顺利结束,现将考核成绩公示如下。
特长专项 | 合格线 |
体育类 (乒乓球、羽毛球、游泳、跆拳道) | 77分 |
2018年深大附中体育特色团队招考 乒乓球 专项考试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 030109205 | 许铭典 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 99.5 |
2 | 030109186 | 刘柏林 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 98 |
3 | 030109195 | 王南飞 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 87.5 |
4 | 030109185 | 李梓祺 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 77.5 |
5 | 030412124 | 黄佳莹 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 75 |
6 | 031005211 | 杜彦逸 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 63 |
7 | 030420179 | 洪桂强 | 应届生 | 体育 | 乒乓球 | 48.5 |
2018年深大附中体育特色团队招考 羽毛球专项考试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 030523354 | 郭又嘉 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 92 |
2 | 030802184 | 钱硕 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 77 |
3 | 031006381 | 郭俊毅 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 72 |
4 | 030402318 | 杜林声 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 56.5 |
5 | 030781195 | 张衡锋 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 39 |
6 | 030403192 | 王毅 | 应届生 | 体育 | 羽毛球 | 缺考 |
2018年深大附中体育特色团队招考 跆拳道专项考试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 030308356 | 王梓丞 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 89 |
2 | 030520138 | 康玉琪 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 88 |
3 | 031001170 | 何煜辉 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 87 |
4 | 030415253 | 张筱茜 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 82 |
5 | 030502416 | 李媛 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 79 |
6 | 030508227 | 左子声 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 74 |
7 | 030502435 | 李冠雄 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 68 |
8 | 030402249 | 雷振宇 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 64 |
9 | 030520031 | 杨菲菲 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 61.5 |
10 | 030429051 | 钟君玥 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 52 |
11 | 030110169 | 张淳旸 | 应届生 | 体育 | 跆拳道 | 弃考 |
2018年深大附中体育特色团队招考100米自由泳专项考试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 |
1 | 030704422 | 王昱博 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 56 |
2 | 030418302 | 黄海芮 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 55.6 |
3 | 030109151 | 王艺烨 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 29.7 |
4 | 030512381 | 汤俊彦 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 9.7 |
5 | 030704067 | 丘 凌 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 9.5 |
6 | 030522392 | 邓晋科 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 8.8 |
7 | 030504233 | 孙小丁 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 8.1 |
8 | 030109167 | 滕子慧 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 7.9 |
9 | 030418316 | 宋驰宇 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 6.8 |
10 | 030109145 | 罗曼瑶 | 应届生 | 体育 | 100米自由泳 | 缺考 |
咨询电话:88274969
深大附中
2018年7月1日