2018年深大附中艺术术科特色班自主招生考试成绩
暨拟录取名单公示
我校2018年艺术术科特色班自主招生考核已于2018年7月1日顺利结束,根据深圳市教育局审批通过的《 2018年深大附中艺术术科特色班自主招生方案》,现将深圳市2018年报考我校艺术术科特色班自主招生考试的考生成绩及拟录取名单予以公示。
专业类别 | 专业成绩合格线 | 文化成绩合格线 |
音乐类(声乐独唱、钢琴、播音与主持) | 75分 | 250分 |
美术类(绘画) | 140分 | 260分 |
2018年深大附中 声乐自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | |
030108070 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 260 | 86.67 | |
030109234 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 79.67 | 233 | 157.34 | |
030109313 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 72.67 | 178 | 132.00 | |
030109341 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 79 | 262 | 166.33 | |
030306551 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 74.5 | 229 | 150.83 | |
030403193 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 62.5 | 259 | 148.83 | |
030404088 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030414236 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 76.17 | 270 | 166.17 | |
030418014 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 86.67 | 228 | 162.67 | |
030429072 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 68.83 | 260 | 155.50 | |
030510165 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030510306 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 62 | 250 | 145.33 | |
030512016 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 92.5 | 254 | 177.17 | |
030512108 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 67.67 | 246 | 149.67 | |
030513427 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 58.67 | 232 | 136.00 | |
030523142 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 81.17 | 250 | 164.50 | |
030610403 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 214 | 71.33 | |
030611192 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 86.5 | 246 | 168.50 | |
030614357 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 73.83 | 241 | 154.16 | |
030620220 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 86.5 | 263 | 174.17 | |
030662376 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030673270 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030673329 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 62.5 | 198 | 128.50 | |
030674155 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 87 | 261 | 174.00 | |
030724143 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 67.67 | 258 | 153.67 | |
030779116 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 89.17 | 241 | 169.50 | |
030784133 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 | 缺考 | 276 | 92.00 |
2018年深大附中 钢琴自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | |
030104279 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030107207 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 89.93 | 268 | 179.26 | |
030109253 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030109329 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 70.03 | 255 | 155.03 | |
030110155 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 80.66 | 216 | 152.66 | |
030301013 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 84.3 | 246 | 166.30 | |
030301093 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 83.7 | 233 | 161.37 | |
030307478 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030312248 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 71.4 | 234 | 149.40 | |
030316022 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030404037 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 60.36 | 241 | 140.69 | |
030502041 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 81.6 | 270 | 171.60 | |
030518025 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 81.06 | 247 | 163.39 | |
030518196 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 75.3 | 217 | 147.63 | |
030522263 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 68.7 | 196 | 134.03 | |
030601733 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 82.66 | 259 | 168.99 | |
030606498 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 43.36 | 245 | 125.03 | |
030612354 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030701333 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030720120 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 89.03 | 263 | 176.70 | |
030721261 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 76.3 | 259 | 162.63 | |
030722234 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 83.63 | 271 | 173.96 | |
030780085 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
2018年深大附中 播音与主持自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 平均分 | 文化总分 | 综合成绩 | |
030103323 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 85.1 | 197 | 150.77 | |
030109072 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 87.3 | 261 | 174.30 | |
030109191 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 78.4 | 241 | 158.73 | |
030109209 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 87.2 | 254 | 171.87 | |
030109327 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 85.4 | 256 | 170.73 | |
030109334 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 85.1 | 268 | 174.43 | |
030111345 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 89 | 259 | 175.33 | |
030111657 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 91.4 | 221 | 165.07 | |
030111674 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 83.4 | 253 | 167.73 | |
030303346 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 87.4 | 271 | 177.73 | |
030303434 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030309299 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 79.3 | 255 | 164.30 | |
030413091 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 79.9 | 176 | 138.57 | |
030418378 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 84.9 | 257 | 170.57 | |
030510004 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 80.3 | 269 | 169.97 | |
030510217 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 86.1 | 262 | 173.43 | |
030611262 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 80.6 | 250 | 163.93 | |
030615090 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 86.5 | 257 | 172.17 | |
030704259 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 87.7 | 236 | 166.37 | |
030787080 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 87.5 | 198 | 153.50 | |
031030027 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 | 80.2 | 239 | 159.87 |
2018年深大附中 美术自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 专业总分 | 文化总分 | 综合成绩 | |
030103229 | 美术 | 绘画 | 149 | 276 | 166.50 | |
030103255 | 美术 | 绘画 | 153 | 273 | 167.50 | |
030104019 | 美术 | 绘画 | 103 | 185 | 113.17 | |
030104138 | 美术 | 绘画 | 176 | 260 | 174.67 | |
030105156 | 美术 | 绘画 | 187 | 269 | 183.17 | |
030105258 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030105261 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030107198 | 美术 | 绘画 | 146 | 164 | 127.67 | |
030108144 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030108216 | 美术 | 绘画 | 145 | 218 | 145.17 | |
030108316 | 美术 | 绘画 | 161 | 222 | 154.50 | |
030109251 | 美术 | 绘画 | 108 | 222 | 128.00 | |
030109332 | 美术 | 绘画 | 147 | 230 | 150.17 | |
030111522 | 美术 | 绘画 | 156 | 262 | 165.33 | |
030111628 | 美术 | 绘画 | 141 | 271 | 160.83 | |
030301250 | 美术 | 绘画 | 128 | 269 | 153.67 | |
030303106 | 美术 | 绘画 | 141 | 259 | 156.83 | |
030306202 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030306314 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030307327 | 美术 | 绘画 | 147 | 265 | 161.83 | |
030307579 | 美术 | 绘画 | 160 | 249 | 163.00 | |
030307606 | 美术 | 绘画 | 179 | 204 | 157.50 | |
030308201 | 美术 | 绘画 | 133 | 244 | 147.83 | |
030308256 | 美术 | 绘画 | 178 | 270 | 179.00 | |
030308269 | 美术 | 绘画 | 142 | 259 | 157.33 | |
030311463 | 美术 | 绘画 | 167 | 282 | 177.50 | |
030311620 | 美术 | 绘画 | 111 | 266 | 144.17 | |
030401433 | 美术 | 绘画 | 131 | 219 | 138.50 | |
030401458 | 美术 | 绘画 | 176 | 251 | 171.67 | |
030405030 | 美术 | 绘画 | 184 | 266 | 180.67 | |
030408072 | 美术 | 绘画 | 154 | 256 | 162.33 | |
030409075 | 美术 | 绘画 | 160 | 257 | 165.67 | |
030409091 | 美术 | 绘画 | 174 | 158 | 139.67 | |
030409217 | 美术 | 绘画 | 111 | 267 | 144.50 | |
030412173 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030412351 | 美术 | 绘画 | 126 | 195 | 128.00 | |
030413070 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030415154 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030417320 | 美术 | 绘画 | 178 | 222 | 163.00 | |
030417328 | 美术 | 绘画 | 139 | 214 | 140.83 | |
030418021 | 美术 | 绘画 | 122 | 207 | 130.00 | |
030418077 | 美术 | 绘画 | 153 | 195 | 141.50 | |
030418214 | 美术 | 绘画 | 109 | 253 | 138.83 | |
030418381 | 美术 | 绘画 | 144 | 262 | 159.33 | |
030419055 | 美术 | 绘画 | 124 | 259 | 148.33 | |
030419071 | 美术 | 绘画 | 135 | 267 | 156.50 | |
030419087 | 美术 | 绘画 | 123 | 232 | 138.83 | |
030419168 | 美术 | 绘画 | 185 | 272 | 183.17 | |
030419276 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030425099 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030429075 | 美术 | 绘画 | 175 | 251 | 171.17 | |
030501013 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030501171 | 美术 | 绘画 | 128 | 242 | 144.67 | |
030502053 | 美术 | 绘画 | 128 | 256 | 149.33 | |
030502230 | 美术 | 绘画 | 106 | 238 | 132.33 | |
030502345 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030502365 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030502439 | 美术 | 绘画 | 147 | 275 | 165.17 | |
030506269 | 美术 | 绘画 | 146 | 242 | 153.67 | |
030507192 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030509200 | 美术 | 绘画 | 143 | 225 | 146.50 | |
030510177 | 美术 | 绘画 | 146 | 275 | 164.67 | |
030512010 | 美术 | 绘画 | 132 | 259 | 152.33 | |
030512193 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030512365 | 美术 | 绘画 | 129 | 271 | 154.83 | |
030512388 | 美术 | 绘画 | 151 | 178 | 134.83 | |
030518073 | 美术 | 绘画 | 133 | 244 | 147.83 | |
030518098 | 美术 | 绘画 | 135 | 248 | 150.17 | |
030518121 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030522232 | 美术 | 绘画 | 188 | 248 | 176.67 | |
030522486 | 美术 | 绘画 | 164 | 173 | 139.67 | |
030523252 | 美术 | 绘画 | 126 | 258 | 149.00 | |
030524047 | 美术 | 绘画 | 187 | 273 | 184.50 | |
030524136 | 美术 | 绘画 | 126 | 258 | 149.00 | |
030528045 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030601095 | 美术 | 绘画 | 115 | 255 | 142.50 | |
030601700 | 美术 | 绘画 | 139 | 236 | 148.17 | |
030603560 | 美术 | 绘画 | 110 | 221 | 128.67 | |
030605696 | 美术 | 绘画 | 143 | 213 | 142.50 | |
030610087 | 美术 | 绘画 | 156 | 248 | 160.67 | |
030610324 | 美术 | 绘画 | 152 | 264 | 164.00 | |
030611190 | 美术 | 绘画 | 147 | 236 | 152.17 | |
030611229 | 美术 | 绘画 | 114 | 245 | 138.67 | |
030611331 | 美术 | 绘画 | 151 | 234 | 153.50 | |
030611343 | 美术 | 绘画 | 165 | 283 | 176.83 | |
030611484 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
030612068 | 美术 | 绘画 | 116 | 265 | 146.33 | |
030612677 | 美术 | 绘画 | 141 | 266 | 159.17 | |
030614480 | 美术 | 绘画 | 157 | 257 | 164.17 | |
030619176 | 美术 | 绘画 | 127 | 254 | 148.17 | |
030619226 | 美术 | 绘画 | 168 | 248 | 166.67 | |
030663056 | 美术 | 绘画 | 124 | 238 | 141.33 | |
030701280 | 美术 | 绘画 | 156 | 266 | 166.67 | |
030709098 | 美术 | 绘画 | 143 | 282 | 165.50 | |
030715060 | 美术 | 绘画 | 114 | 248 | 139.67 | |
030718272 | 美术 | 绘画 | 120 | 184 | 121.33 | |
030723366 | 美术 | 绘画 | 126 | 226 | 138.33 | |
030724164 | 美术 | 绘画 | 157 | 265 | 166.83 | |
030729179 | 美术 | 绘画 | 108 | 257 | 139.67 | |
030756212 | 美术 | 绘画 | 108 | 263 | 141.67 | |
030780036 | 美术 | 绘画 | 132 | 282 | 160.00 | |
030802345 | 美术 | 绘画 | 161 | 265 | 168.83 | |
030802372 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
031002163 | 美术 | 绘画 | 110 | 254 | 139.67 | |
031003108 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
031003248 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
031003262 | 美术 | 绘画 | 147 | 227 | 149.17 | |
031003637 | 美术 | 绘画 | 176 | 261 | 175.00 | |
031005016 | 美术 | 绘画 | 166 | 248 | 165.67 | |
031005045 | 美术 | 绘画 | 119 | 272 | 150.17 | |
031005471 | 美术 | 绘画 | 145 | 271 | 162.83 | |
031005541 | 美术 | 绘画 | 164 | 274 | 173.33 | |
031008307 | 美术 | 绘画 | 140 | 248 | 152.67 | |
031022135 | 美术 | 绘画 | 148 | 268 | 163.33 |
根据深圳市教育局审批通过的《2018年深大附中艺术术科特色班自主招生方案》中的招生计划及录取原则:
招生计划:
美术专业:22人(绘画22人)。
音乐舞蹈及表演:18人(声乐6人、钢琴8人、播音主持4人)
录取原则:
(1)考生文化测试与专业考试成绩均达到学校划定的合格线后方能参与录取;
(2)按综合成绩排序,从高到低择优录取;综合成绩相同时,专业分数较高者优先录取。
注:自主招生计划未完成的名额将自动转入普通生招生计划。
现将我校2018艺术术科特色班拟录取名单公示如下:
2018深大附中声乐术科班自主招生拟录取名单(6人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
030512016 | 徐曼淇 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
030620220 | 黄安琪 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
030674155 | 徐小茜 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
030109341 | 林霄 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
030414236 | 华杰茜 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
030523142 | 袁艺菓 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
2018深大附中钢琴术科班自主招生拟录取名单(6人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
030107207 | 张力 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
030720120 | 姜豪爵 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
030722234 | 郑绎欣 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
030502041 | 王子轩 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
030601733 | 钱瑾 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
030721261 | 张佳珉 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
2018深大附中播音与主持术科班自主招生拟录取名单(4人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
030303346 | 周倩楠 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 |
030111345 | 吴思睿 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 |
030109334 | 朱秀灵 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 |
030109072 | 文艺 | 音乐、舞蹈及表演 | 播音与主持 |
2018深大附中美术术科班自主招生拟录取名单(22人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
030524047 | 唐誉菲 | 美术 | 绘画 |
030419168 | 陈美琳 | 美术 | 绘画 |
030105156 | 邢佳怡 | 美术 | 绘画 |
030405030 | 陈毓泽 | 美术 | 绘画 |
030308256 | 林泺欣 | 美术 | 绘画 |
030311463 | 杨林诺 | 美术 | 绘画 |
030611343 | 陈雨欣 | 美术 | 绘画 |
031003637 | 唐锦禾 | 美术 | 绘画 |
030104138 | 李佳莉 | 美术 | 绘画 |
031005541 | 崔茁 | 美术 | 绘画 |
030802345 | 郑天馨 | 美术 | 绘画 |
030103255 | 李宛霖 | 美术 | 绘画 |
030724164 | 谢慧盈 | 美术 | 绘画 |
030701280 | 蒋欣蓉 | 美术 | 绘画 |
030103229 | 张逸舒 | 美术 | 绘画 |
030709098 | 龚旭和 | 美术 | 绘画 |
030111522 | 任文熙 | 美术 | 绘画 |
030502439 | 李琪 | 美术 | 绘画 |
030510177 | 杨木溪 | 美术 | 绘画 |
030610324 | 张思婷 | 美术 | 绘画 |
031022135 | 张雁琰 | 美术 | 绘画 |
031005471 | 陈蕾 | 美术 | 绘画 |
咨询电话:0755-88274969
深大附中
2018年7月2日