我校2019年艺术术科特色班自主招生考核已于2019年6月30日顺利结束,根据深圳市教育局审批通过的《 2019年深大附中艺术术科特色班自主招生方案》中的招生计划及录取原则,现将深圳市2019年报考我校艺术术科特色班自主招生考试的考生成绩及拟录取名单予以公示。
一、招生计划:
美术专业(绘画):20人
音乐专业(钢琴):4人
二、录取原则:
(1)考生文化测试与专项考试成绩均达到学校划定的相应合格线后方能参与录取;
(2)按综合成绩排序从高到低择优录取;综合成绩相同时,专业分数较高者优先录取。
专业类别 | 专业成绩合格线 | 文化成绩合格线 |
音乐类(钢琴) | 77分 | 230分 |
美术类(绘画) | 144分 | 234分 |
三、考生成绩公示(专业成绩、文化成绩、综合成绩)
2019年深大附中 钢琴自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 专业成绩 | 文化成绩 | 综合成绩 | |
1903010040209 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903010050215 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903010070250 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 76.39 | 201.0 | 143.39 | |
1903010080224 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 83.70 | 224.0 | 158.37 | |
1903010090087 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 73.38 | 260.5 | 160.21 | |
1903010090170 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 66.65 | 208.0 | 135.98 | |
1903010090491 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 84.98 | 235.0 | 163.31 | |
1903010090538 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 70.00 | 216.5 | 142.17 | |
1903030070577 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 79.23 | 257.0 | 164.90 | |
1903030090099 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 61.21 | 211.0 | 131.54 | |
1903040040134 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 79.82 | 224.0 | 154.49 | |
1903040040449 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 63.83 | 212.0 | 134.50 | |
1903040190332 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 77.49 | 224.5 | 152.32 | |
1903050010117 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 82.11 | 234.0 | 160.11 | |
1903050120245 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 89.15 | 235.5 | 167.65 | |
1903050330059 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 73.96 | 249.0 | 156.96 | |
1903060070251 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 84.27 | 232.0 | 161.60 | |
1903060140160 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 87.77 | 257.5 | 173.60 | |
1903060160154 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 59.00 | 219.0 | 132.00 | |
1903060180073 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903070110655 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 76.36 | 224.0 | 151.03 | |
1903070390032 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 60.73 | 226.0 | 136.06 | |
1903090030447 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 61.33 | 230.5 | 138.16 | |
1903100070134 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 74.66 | 225.0 | 149.66 |
2019年深大附中 美术自主招生 专项考试成绩 | ||||||
考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 专业总分 | 文化总分 | 综合成绩 | |
1903010030001 | 美术 | 绘画 | 152.00 | 227.5 | 151.83 | |
1903010030203 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903010030212 | 美术 | 绘画 | 171.00 | 222.0 | 159.50 | |
1903010030357 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903010050055 | 美术 | 绘画 | 137.50 | 251.5 | 152.58 | |
1903010050171 | 美术 | 绘画 | 118.00 | 239.0 | 138.67 | |
1903010080148 | 美术 | 绘画 | 126.00 | 191.0 | 126.67 | |
1903010080344 | 美术 | 绘画 | 121.00 | 184.0 | 121.83 | |
1903010090144 | 美术 | 绘画 | 132.50 | 240.0 | 146.25 | |
1903010090156 | 美术 | 绘画 | 141.50 | 234.5 | 148.92 | |
1903010090214 | 美术 | 绘画 | 136.00 | 247.0 | 150.33 | |
1903010090244 | 美术 | 绘画 | 175.50 | 224.5 | 162.58 | |
1903010090448 | 美术 | 绘画 | 148.50 | 230.0 | 150.92 | |
1903010090476 | 美术 | 绘画 | 128.50 | 234.5 | 142.42 | |
1903010090499 | 美术 | 绘画 | 175.00 | 238.0 | 166.83 | |
1903010090501 | 美术 | 绘画 | 142.00 | 235.5 | 149.50 | |
1903010090529 | 美术 | 绘画 | 124.50 | 272.0 | 152.92 | |
1903010090560 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903020030171 | 美术 | 绘画 | 125.00 | 223.5 | 137.00 | |
1903030010454 | 美术 | 绘画 | 173.50 | 258.0 | 172.75 | |
1903030010512 | 美术 | 绘画 | 150.50 | 226.0 | 150.58 | |
1903030010555 | 美术 | 绘画 | 167.50 | 232.5 | 161.25 | |
1903030030239 | 美术 | 绘画 | 135.00 | 244.5 | 149.00 | |
1903030030520 | 美术 | 绘画 | 152.00 | 266.0 | 164.67 | |
1903030070288 | 美术 | 绘画 | 182.50 | 218.5 | 164.08 | |
1903030070708 | 美术 | 绘画 | 122.00 | 230.0 | 137.67 | |
1903030080038 | 美术 | 绘画 | 150.00 | 261.5 | 162.17 | |
1903030080346 | 美术 | 绘画 | 156.50 | 267.0 | 167.25 | |
1903030080454 | 美术 | 绘画 | 158.50 | 260.5 | 166.08 | |
1903030090371 | 美术 | 绘画 | 145.50 | 235.5 | 151.25 | |
1903040010282 | 美术 | 绘画 | 150.50 | 235.5 | 153.75 | |
1903040020452 | 美术 | 绘画 | 162.50 | 260.5 | 168.08 | |
1903040040079 | 美术 | 绘画 | 146.00 | 254.0 | 157.67 | |
1903040040270 | 美术 | 绘画 | 148.00 | 235.0 | 152.33 | |
1903040040357 | 美术 | 绘画 | 165.50 | 238.5 | 162.25 | |
1903040040496 | 美术 | 绘画 | 127.00 | 239.0 | 143.17 | |
1903040040503 | 美术 | 绘画 | 153.50 | 230.0 | 153.42 | |
1903040040535 | 美术 | 绘画 | 158.00 | 256.0 | 164.33 | |
1903040050235 | 美术 | 绘画 | 143.50 | 216.0 | 143.75 | |
1903040090234 | 美术 | 绘画 | 159.00 | 253.5 | 164.00 | |
1903040120047 | 美术 | 绘画 | 157.00 | 258.0 | 164.50 | |
1903040120115 | 美术 | 绘画 | 166.00 | 245.0 | 164.67 | |
1903040120388 | 美术 | 绘画 | 147.50 | 251.5 | 157.58 | |
1903040140360 | 美术 | 绘画 | 150.00 | 252.5 | 159.17 | |
1903040150188 | 美术 | 绘画 | 137.00 | 218.0 | 141.17 | |
1903040160116 | 美术 | 绘画 | 116.00 | 77.5 | 83.83 | |
1903040180004 | 美术 | 绘画 | 165.50 | 253.0 | 167.08 | |
1903040180028 | 美术 | 绘画 | 152.50 | 251.5 | 160.08 | |
1903040190034 | 美术 | 绘画 | 148.00 | 244.0 | 155.33 | |
1903040190350 | 美术 | 绘画 | 170.00 | 265.0 | 173.33 | |
1903040250103 | 美术 | 绘画 | 153.50 | 244.5 | 158.25 | |
1903040250132 | 美术 | 绘画 | 140.50 | 264.5 | 158.42 | |
1903040310028 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050020309 | 美术 | 绘画 | 145.00 | 247.0 | 154.83 | |
1903050040239 | 美术 | 绘画 | 139.00 | 239.5 | 149.33 | |
1903050090210 | 美术 | 绘画 | 142.00 | 232.5 | 148.50 | |
1903050090213 | 美术 | 绘画 | 160.50 | 268.0 | 169.58 | |
1903050100025 | 美术 | 绘画 | 133.50 | 257.5 | 152.58 | |
1903050100029 | 美术 | 绘画 | 157.50 | 212.5 | 149.58 | |
1903050100390 | 美术 | 绘画 | 135.50 | 144.0 | 115.75 | |
1903050120117 | 美术 | 绘画 | 154.00 | 262.5 | 164.50 | |
1903050120126 | 美术 | 绘画 | 142.00 | 232.0 | 148.33 | |
1903050120157 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050120193 | 美术 | 绘画 | 174.00 | 271.0 | 177.33 | |
1903050120315 | 美术 | 绘画 | 141.00 | 232.5 | 148.00 | |
1903050120347 | 美术 | 绘画 | 166.00 | 244.5 | 164.50 | |
1903050130224 | 美术 | 绘画 | 147.50 | 192.5 | 137.92 | |
1903050180227 | 美术 | 绘画 | 153.50 | 262.0 | 164.08 | |
1903050210176 | 美术 | 绘画 | 168.50 | 244.0 | 165.58 | |
1903050220221 | 美术 | 绘画 | 155.00 | 239.5 | 157.33 | |
1903050220301 | 美术 | 绘画 | 121.50 | 213.0 | 131.75 | |
1903050220520 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050230088 | 美术 | 绘画 | 149.00 | 272.0 | 165.17 | |
1903050230406 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050230407 | 美术 | 绘画 | 135.00 | 236.5 | 146.33 | |
1903050240064 | 美术 | 绘画 | 152.50 | 229.0 | 152.58 | |
1903050240101 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050240149 | 美术 | 绘画 | 142.00 | 227.5 | 146.83 | |
1903050240178 | 美术 | 绘画 | 127.00 | 234.0 | 141.50 | |
1903050240193 | 美术 | 绘画 | 157.00 | 257.0 | 164.17 | |
1903050280078 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903050330011 | 美术 | 绘画 | 132.00 | 238.0 | 145.33 | |
1903060010306 | 美术 | 绘画 | 148.50 | 210.5 | 144.42 | |
1903060030543 | 美术 | 绘画 | 166.00 | 244.0 | 164.33 | |
1903060100202 | 美术 | 绘画 | 145.00 | 219.0 | 145.50 | |
1903060100260 | 美术 | 绘画 | 153.50 | 233.5 | 154.58 | |
1903060100607 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903060200039 | 美术 | 绘画 | 154.00 | 250.5 | 160.50 | |
1903060200222 | 美术 | 绘画 | 158.50 | 218.0 | 151.92 | |
1903070010314 | 美术 | 绘画 | 144.00 | 219.5 | 145.17 | |
1903070010525 | 美术 | 绘画 | 144.00 | 236.0 | 150.67 | |
1903070010678 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903070030135 | 美术 | 绘画 | 141.00 | 243.0 | 151.50 | |
1903070030349 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1903070040428 | 美术 | 绘画 | 142.50 | 228.0 | 147.25 | |
1903070090051 | 美术 | 绘画 | 179.50 | 258.5 | 175.92 | |
1903070170002 | 美术 | 绘画 | 153.00 | 259.5 | 163.00 | |
1903070650378 | 美术 | 绘画 | 149.50 | 277.0 | 167.08 | |
1903080020262 | 美术 | 绘画 | 145.00 | 264.5 | 160.67 | |
1903100010262 | 美术 | 绘画 | 139.50 | 239.5 | 149.58 | |
1903100030034 | 美术 | 绘画 | 163.50 | 230.0 | 158.42 | |
1903100030502 | 美术 | 绘画 | 129.50 | 202.5 | 132.25 | |
1903100050416 | 美术 | 绘画 | 151.50 | 257.0 | 161.42 | |
1903100060432 | 美术 | 绘画 | 143.50 | 200.0 | 138.42 | |
1903100070272 | 美术 | 绘画 | 145.00 | 268.5 | 162.00 | |
1903100080027 | 美术 | 绘画 | 158.50 | 255.5 | 164.42 | |
1903100300025 | 美术 | 绘画 | 137.50 | 236.5 | 147.58 | |
1903100300096 | 美术 | 绘画 | 131.50 | 214.5 | 137.25 | |
1903110040203 | 美术 | 绘画 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
四、2019深大附中艺术术科特色班拟录取名单公示如下:
2019深大附中钢琴术科班自主招生拟录取名单(4人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
1903060140160 | 陈俊言 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
1903050120245 | 林奕先 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
1903030070577 | 宋泽运 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
1903010090491 | 李元舜 | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 |
2019深大附中美术术科班自主招生拟录取名单(20人)
考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 |
1903050120193 | 卢贤乔 | 美术 | 绘画 |
1903070090051 | 何欣兰 | 美术 | 绘画 |
1903040190350 | 文翊宁 | 美术 | 绘画 |
1903030010454 | 吴童 | 美术 | 绘画 |
1903050090213 | 李思睿 | 美术 | 绘画 |
1903040020452 | 张敏桐 | 美术 | 绘画 |
1903030080346 | 王子悦 | 美术 | 绘画 |
1903040180004 | 崔珈玮 | 美术 | 绘画 |
1903070650378 | 杨菲 | 美术 | 绘画 |
1903010090499 | 刘雅之 | 美术 | 绘画 |
1903030080454 | 向芸萱 | 美术 | 绘画 |
1903050210176 | 朱慧玲 | 美术 | 绘画 |
1903050230088 | 黄柯瑜 | 美术 | 绘画 |
1903040120115 | 洪婉淇 | 美术 | 绘画 |
1903030030520 | 吴嘉茵 | 美术 | 绘画 |
1903050120347 | 胡宇桐 | 美术 | 绘画 |
1903040120047 | 冯俊程 | 美术 | 绘画 |
1903050120117 | 刘桐同 | 美术 | 绘画 |
1903100080027 | 林奕霞 | 美术 | 绘画 |
1903060030543 | 张墨籽 | 美术 | 绘画 |
咨询电话:0755-88274969
深圳大学师范学院附属中学
2019年7月2日