深圳大学附属中学2023年10月面向2024年应届毕业生公开招聘教师考试工作已结束。根据《深圳市市属公办中小学2023年10月面向应届毕业生公开招聘教师公告》要求,现对成绩合格分数线及入围体检人员名单及公告如下:
一、成绩合格分数线
此次公开招聘教师的笔试成绩合格分数线为60分,面试成绩合格分数线为70分,综合成绩合格分数线为66分。
二、入围体检人员名单
岗位名称 | 考生姓名 | 面试成绩是否70分以上 | 综合总成绩 | 是否入围体检 |
中学地理教师 | 宋雅婷 | 是 | 84.24 | 是 |
中学化学教师 | 张美娜 | 是 | 85.44 | 是 |
中学化学教师 | 肖沁沁 | 是 | 79.2 | 是 |
中学生物教师 | 许文莎 | 是 | 81 | 是 |
中学生物教师 | 冯静茹 | 是 | 79.48 | 是 |
中学数学教师 | 张瑞麟 | 是 | 72.88 | 是 |
中学数学教师 | 王尧 | 是 | 86.76 | 是 |
中学物理教师 | 叶天煜 | 是 | 78.16 | 是 |
中学物理教师 | 廖想 | 是 | 78.28 | 是 |
中学英语教师 | 崔雯 | 是 | 81.16 | 是 |
中学语文教师 | 覃芷蔓 | 是 | 79.44 | 是 |
三、其它事项
体检时间及体检医院另行通知。
深圳大学附属中学
2023年11月16日